Egy Bt. éves adatai (eFt):
Nettó árbevétel | 24.000 |
Biztosítási bevétel | 450 |
Eladott áruk beszerzési értéke | 12.000 |
Anyagköltség | 410 |
Egyéb költség | 200 |
Kamatbevétel | 210 |
Kifizetett kamat | 160 |
Öt dolgozót foglalkoztat, havi bruttó bérük 65 eFt/fő, ebből két fő foglalkoztatásuk előtt munkanélküli volt. Az ingatlanok bruttó értéke 8 mFt, leírási kulcsuk 10%. A berendezések bruttó értéke 840 eFt, elhasználódottságuk 30%. A társasági adó törvény szerint megengedett értékcsökkenési mérték ingatlanoknál 14,5%, berendezéseknél 20%. Eladták egy raktár épülett 2.300 eFt-ért, nyilvántartási értéke 2.200 eFt. A Bt. az eseményt rendkívülinek minősítette.
Számítsd ki a Bt. adózott eredményét!
(eFt)
Nettó árbevétel | 24.000 | |
Egyéb bevétel | 450 | |
Összes bevétel | 24.450 | |
Anyagjellegű ráfordítások | ||
- anyagköltség | 410 | |
- eladott áruk besz. értéke | 12.000 | |
Személyi jellegű ráfordítások | ||
- munkabérek | 3.900 | 65*5fő*12hó |
- TB járulék (29%) | 1.131 | 3.900*0,29 |
- munkaadói járulék (3%) | 117 | 3.900*0,03 |
- EHO 1950 Ft/fő/hó | 117 | 1950*5fő*12hó |
Értékcsökkenési leírás | ||
- ingatlan | 800 | 8.000*10% |
- berendezés | 252 | 840*30% |
Egyéb ráfordítás (egyéb költség) | 200 | |
Összes ráfordítás | 18.927 | |
ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNY | 5.523 | 24.250-18.927 |
Pénzügyi bevétel (kamatbevétel) | 210 | |
Pénzügyi ráfordítás (kifizetett kamat) | 160 | |
PÉNZÜGYI EREDMÉNY | 50 | |
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÓI EREDMÉNY | 5.573 | 5.523+50 |
Rendkívüli bevétel | 2.300 | |
Rendkívüli ráfordítás | 2.200 | |
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY | 100 | |
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 5.673 | 5.573+100 |
Adókötelezettség | 494 | |
Adózott eredmény | 5.179 | 5.673-494 |
Adóalap:
5.673
Munkanélküliek TB-je - 452.400 (65.000*2*12)*0,29
TAO sz. elszámolt écs
csökkentő - 1.328
növelő - 1.052
Összesen: 4.600
4.600 eFt < 5.000 eFt ezért 10% az adó %-a
4.600 * 10% = 494 eFt