1. feladat
Tőkebefektetési adatok:
Külföldi tőkebefektetés |
Osztályközépső | Beruházások | ∑ ráfordítás | ||||
Száma | Vm% | K.gy.% | Összes € | Vm% | K.gy.% | ||
1.000 - 10.000 | 5.500 | 40 | 47,1 | = 47,1 | 220.000 | 3,8 | = 3,8 |
10.001 - 25.000 | 17.500 | 22 | 25,9 | 73,0 | 385.000 | 6,6 | 10,4 |
25.001 - 100.000 | 62.500 | 15 | 17,6 | 90,6 | 937.500 | 16,0 | 26,4 |
100.001 - 500.000 | 300.000 | 6 | 7,0 | 97,6 | 1.800.000 | 30,8 | 57,2 |
500.001 - 2.000.000 | 1.250.000 | 2 | 2,4 | 100,0 | 2.500.000 | 42,8 | 100,0 |
Összesen: | --- | 85 | 100,0 | --- | 5.842.500 | 100,0 | --- |
K.gy. = kummulált gyakoriság
Beruházások: Vm% 47,1 + 25,9 = K.gy.% 73.0
Vm% 25,9 + 17,6 = K.gy.% 90,6 stb.
∑ ráfordítás: Vm% 3,8 + 6,6 = K.gy.% 10,4
Vm% 6,6 + 16,0 = K.gy.% 26,4 stb.
2. feladat
Egy megyében a működő részvénytársaságok nyereségének adatait tartalmazza az alábbi táblázat.
Vizsgáljuk a nyereségképződés koncentrációját!
Nyereséghatárok | Osztályközépső | Érintett Rt-k |
Összes nyereség |
||||
Száma | Vm% | K.gy.% | mFt | Vm% | K.gy.% | ||
- -100 mFt | |||||||
100,1 - 200 mFt | |||||||
200,1 - 300 mFt | |||||||
300,1 - 500 mFt | |||||||
500,1 - 1 milliárd Ft | |||||||
együtt |